会社概要
会社名 | JFE商事エレクトロニクス株式会社 (JFE Shoji Electronics Corporation) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 2004年10月 | ||||||||||||
本社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 (新大手町ビル6階) TEL:03-5203-5630 FAX:03-5203-5625 | ||||||||||||
国内拠点 | 東京・大阪(電話:06-4795-7061 FAX:06-4795-7442) | ||||||||||||
海外拠点 | 現地法人 香港 マレーシア(クアラルンプール、ぺナン) タイ(バンコク) 中国(上海、大連、成都、深セン) ベトナム(ホーチミン、ハノイ) 支店 台湾(台北) シンガポ-ル | ||||||||||||
資本金 | 10億円 | ||||||||||||
業績 | 売上高 2023年度 140億円(連結) | ||||||||||||
株主 | JFE商事株式会社 100% | ||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||
従業員 | 97名[単体] 185名[連結](2024年4月1日現在) | ||||||||||||
組織図 | |||||||||||||
決算期 | 3月31日 | ||||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||||
取引銀行 | みずほ銀行 | ||||||||||||
ISO | 環境ISO14001 品質ISO9001 | ||||||||||||
行動計画 | 女性活躍推進および次世代育成支援行動計画 |